はじめに
2007年5月11日、赤十字国際委員会より第41回フローレンス・ナイチンゲール記章の受賞者が発表されました。今回の日本の受章者3名のうち1名は本学の川嶋みどり学部長であり、一昨年の樋口康子前学長の受章(第40回)にひき続いて、嬉しい知らせになりました。
これを記念し、本ホームページでは「本学のフローレンス・ナイチンゲール記章に輝く人たち」と題し、ナイチンゲール記章と本学の受賞者たちについてご紹介したいと思います。
フローレンス・ナイチンゲール記章とは
この記章は看護師に与えられる世界最高の栄誉あるメダルで、ナイチンゲール女史の生誕100周年を記念して1920年(大正9年)に第1回の記章が授与されました。それ以来、隔年で、世界中の功績顕著な看護師に授与されています。
受章資格は平時または戦時において、傷病者、(身体)障害者または紛争や災害の犠牲者に対して、偉大な勇気を持って献身的な活動をし、創造的・先駆的貢献を果たした看護師です。第34回の授与からは、男性も受章対象となり、受章資格として公衆衛生と看護教育の分野における貢献も追加されました。
今回新たに35名が受章され、受章者総数は1,309名になりました。同記章は、鍍銀製アーモンド型メダル。表面は燭を手にしたナイチンゲール女史の像と「1820〜1910年フローレンス・ナイチンゲール女史記念」の文字があり、裏面には受章者名と、ラテン語で「博愛の功徳を顕揚し、これを永遠に世界に伝える」と刻まれています。
授与式は、「国の元首または赤十字総裁が記章の崇高な名誉にふさわしい厳粛な式を行って授与する」との規定に基づいて、近く日本で執り行われる予定です。
第41回受賞者 川嶋みどり 日本赤十字看護大学看護学部長・教授
川嶋氏は、1951年日本赤十字女子専門学校4回生として本学を卒業後、日本赤十字社中央病院勤務(うち3年間は日赤女専、日赤女子短期大学派遣)、その後、中野総合病院看護婦教育顧問を経て、1982年より健和会臨床看護学研究所所長、2003年より日本赤十字看護大学教授、2006年には看護学部学部長に就任しました。
川嶋氏は、患者の生活を援助する看護実践に価値を置き、「看護ケアの提供こそ、患者の持つ自然的治癒力を高める」ことを、研究・執筆・講演活動を通じて明らかにしてきました。この具体的な活動は、400編を越える論文や100冊を越す書籍に著され、看護や看護教育の場で長年広く活用されています。
また、看護師らの共同学習の場として「東京看護学セミナー」を結成し、看護学を実践の立場から体系化し、その成果を専門誌、学会等に発表しています。さらに、当時日本で唯一の民間で看護学の研究を行う「臨床看護学研究所」を設立し、所長に就任。ここでは看護師継続教育研修システムを確立し、教育・研究・政策提言を行い、250名におよぶ研修生を輩出しました。
これらの活動は、臨床に携わりながら学べる場を提供するなど、現任教育の啓発に大きく貢献しました。
これらの川嶋氏の長年の看護界における功績が認められ、今回の第41回ナイチンゲール記章受賞となりました。
本学のナイチンゲール記章に輝く人たち
今回の受章により、日本の受章者総数は計100名となりました。そのうち本学のナイチンゲール記章に輝く人たちは39名。その内訳は日本赤十字社病院での養成時代の卒業生31名、実務練習生5名、 専門学校生2名、および短期大学顧問1名のあわせて39名です。
日本赤十字社看護師同方会『博愛の道 永遠なる歩み』より引用、追加。
表中、受賞者の職名は受章した時のものを示しています。
| 第1回受賞者 1920年(大正9年) | ||
|---|---|---|---|
| 萩原 タケ はぎわら たけ |
養成所第7回生(明治30年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦監督 | |||
| 出生地 | 東京府 | ||
| 生年月日 | 1873(明治6)年2月7日 | ||
| 没年 | 1936(昭和11)年 | ||
| 第1回受賞者 1920年(大正9年) | ||
|---|---|---|---|
| 山本 ヤヲ やまもと やを |
養成所第12回生(明治32年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦副監督 | |||
| 出生地 | 広島県 | ||
| 生年月日 | 1875(明治8)年6月5日 | ||
| 没年 | 1955(昭和30)年 | ||
| 第1回受賞者 1920年(大正9年) | ||
|---|---|---|---|
| 湯浅 うめ ゆあさ うめ |
養成所第13回生(明治32年卒業) | ||
| 日本赤十字社奉天病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 東京府 | ||
| 生年月日 | 1874(明治7)年1月2日 | ||
| 没年 | 1947(昭和22)年 | ||
| 第2回受賞者 1923年(大正12年) | ||
|---|---|---|---|
| 稲田 ユキ いなだ ゆき |
養成所第11回生(明治31年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦副監督 | |||
| 出生地 | 新潟県 | ||
| 生年月日 | 1875(明治8)年9月13日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第3回受賞者 1925年(大正14年) | ||
|---|---|---|---|
| 等々力 いく とどろき いく |
養成所第13回生(明治32年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 長野県 | ||
| 生年月日 | 1873(明治6)年5月1日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第4回受賞者 1927年(昭和2年) | ||
|---|---|---|---|
| 玉木 ゑい たまき えい |
養成所第17回生(明治34年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 東京府 | ||
| 生年月日 | 1874(明治17)年1月16日 | ||
| 没年 | 1957(昭和32)年 | ||
| 第5回受賞者 1929年(昭和4年) | ||
|---|---|---|---|
| 香川 ミドリ かがわ みどり |
養成所第15回生(明治33年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 東京府 | ||
| 生年月日 | 1871(明治4)年11月20日 | ||
| 没年 | 1958(昭和33)年 | ||
| 第5回受賞者 1929年(昭和4年) | ||
|---|---|---|---|
| 水野 ケイ みずの けい |
養成所第12回生(明治32年卒業) | ||
| 日本赤十字社群馬支部病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 群馬県 | ||
| 生年月日 | 1873(明治6)年3月10日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第6回受賞者 1931年(昭和6年) | ||
|---|---|---|---|
| 大塚 すゑ おおつか すえ |
養成所第12回生(明治32年卒業) | ||
| 日本赤十字社兵庫支部姫路病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 滋賀県 | ||
| 生年月日 | 1876(明治9)年1月1日 | ||
| 没年 | 1949(昭和24)年 | ||
| 第6回受賞者 1931年(昭和6年) | ||
|---|---|---|---|
| 本間 シゲ ほんま しげ |
養成所第21回生(明治36年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 新潟県 | ||
| 生年月日 | 1880(明治13)年11月28日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第7回受賞者 1933年(昭和8年) | ||
|---|---|---|---|
| 藤井 とも ふじい とも |
養成所第27回生(明冶39年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 茨城県 | ||
| 生年月日 | 1885(明治18)年2月2日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第8回受賞者 1935年(昭和10年) | ||
|---|---|---|---|
| 森本 シカ もりもと しか |
養成所第25回生(明治38年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 京都府 | ||
| 生年月日 | 1975(明治8)年11月3日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第9回受賞者 1937年(昭和12年) | ||
|---|---|---|---|
| 小野 モセ おの もせ |
養成所第32回生(明治43年卒業) | ||
| 日本赤十字社大阪支部病院看護婦監督 | |||
| 出生地 | 大分県 | ||
| 生年月日 | 1887(明治20)年1月23日 | ||
| 没年 | 1973(昭和48)年 | ||
| 第9回受賞者 1937年(昭和12年) | ||
|---|---|---|---|
| 田淵 まさ代 たぶち まさよ |
養成所第29回生(明治40年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 岡山県 | ||
| 生年月日 | 1885(明治18)年12月24日 | ||
| 没年 | 1976(昭和51)年 | ||
| 第10回受賞者 1939年(昭和14年) | ||
|---|---|---|---|
| 秋山 みよ あきやま みよ |
養成所第33回生(明治44年卒業) | ||
| 日本赤十字社病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 茨城県 | ||
| 生年月日 | 1889(明治22)年7月28日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第11回受賞者 1947年(昭和22年) | ||
|---|---|---|---|
| 久野 恵津 くの えつ |
養成所第32回生(明治43年卒業) | ||
| 日本赤十字社産院看護婦長 | |||
| 出生地 | 茨城県 | ||
| 生年月日 | 1884(明治17)年2月1日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第11回受賞者 1947年(昭和22年) | ||
|---|---|---|---|
| 東山 アキエ ひがしやま あきえ |
養成所第33回生(明治44年卒業) | ||
| 大阪赤十字病院看護婦副監督 | |||
| 出生地 | 大分県 | ||
| 生年月日 | 1891(明治24)年5月1日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第11回受賞者 1947年(昭和22年) | ||
|---|---|---|---|
| 戸村 よしを とむら よしを |
実務練習終了(明治43年) | ||
| 福井赤十字病院看護婦監督 | |||
| 出生地 | 福井県 | ||
| 生年月日 | 1884(明治17)年7月16日 | ||
| 没年 | 1971(昭和46)年 | ||
| 第13回受賞者 1951年(昭和26年) | ||
|---|---|---|---|
| 杉山 里つ すぎやま りつ |
養成所第35回生(大正2年卒業) | ||
| 日本赤十字社中央病院看護婦副監督 | |||
| 出生地 | 三重県 | ||
| 生年月日 | 1893(明治26)年9月15日 | ||
| 没年 | 1999(平成11)年 | ||
| 第14回受賞者 1953年(昭和28年) | ||
|---|---|---|---|
| 加藤 きん かとう きん |
実務練習修了(大正3年) | ||
| 日本赤十字社中央病院看護婦監督 | |||
| 出生地 | 宮城県 | ||
| 生年月日 | 1890(明治24)年8月12日 | ||
| 没年 | 1980(昭和55)年 | ||
| 第15回受賞者 1955年(昭和30年) | ||
|---|---|---|---|
| 谷本 竹野 たにもと たけの |
養成所第37回生(大正4年卒業) | ||
| 日本赤十字社中央病院看護婦副監督 | |||
| 出生地 | 鳥取県 | ||
| 生年月日 | 1892(明治25)年1月26日 | ||
| 没年 | 1972(昭和47)年 | ||
| 第18回受賞者 1961年(昭和36年) | ||
|---|---|---|---|
| 篠崎 ハル しのざき はる |
養成所第44回生(大正11年卒業) | ||
| 武蔵野赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 栃木県 | ||
| 生年月日 | 1902(明治35)年4月15日 | ||
| 没年 | 1983(昭和58)年 | ||
| 第18回受賞者 1961年(昭和36年) | ||
|---|---|---|---|
| 山崎 秀子 やまざき ひでこ |
養成所第45回生(大正12年卒業) | ||
| 鳥取赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 鳥取県 | ||
| 生年月日 | 1902(明治35)年6月1日 | ||
| 没年 | 不明 | ||
| 第19回受賞者 1963年(昭和38年) | ||
|---|---|---|---|
| 阿部 八重 あべ やえ |
養成所第41回生(大正8年卒業) | ||
| 横浜赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 山形県 | ||
| 生年月日 | 1898(明治31)年11月30日 | ||
| 没年 | 1993(平成5)年 | ||
| 第20回受賞者 1965年(昭和40年) | ||
|---|---|---|---|
| 牧田 きせ まきた きせ |
実務練習修了(明治43年) | ||
| 富山県中央病院総看護婦長 | |||
| 出生地 | 岐阜県 | ||
| 生年月日 | 1890(明治23)年2月2日 | ||
| 没年 | 1971(昭和46)年2月22日 | ||
| 第20回受賞者 1965年(昭和40年) | ||
|---|---|---|---|
| 潮田 きよ うしおだ きよ |
実務練習修了(大正4年) | ||
| 水戸赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 茨城県 | ||
| 生年月日 | 1895(明治28)年3月4日 | ||
| 没年 | 1981(昭和56)年 | ||
| 第21回受賞者 1967年(昭和42年) | ||
|---|---|---|---|
| 鈴木 もよ すずき もよ |
実務練習修了(大正4年) | ||
| 昭和大学病院総看護婦長 | |||
| 出生地 | 岩手県 | ||
| 生年月日 | 1893(明治26)年11月12日 | ||
| 没年 | 1983(昭和58)年 | ||
| 第22回受賞者 1969年(昭和44年) | ||
|---|---|---|---|
| 小山 シズ こやま しず |
養成所第48回生(大正15年卒業) | ||
| 日本赤十字社静岡県支部看護婦長 | |||
| 出生地 | 静岡県 | ||
| 生年月日 | 1904(明治37)年9月22日 | ||
| 没年 | 1998(平成10)年 | ||
| 第25回受賞者 1975年(昭和50年) | ||
|---|---|---|---|
| 細川 ふみこ ほそかわ ふみこ |
養成所第49回生(昭和2年卒業) | ||
| 宮城県石巻市小林病院看護婦長 | |||
| 出生地 | 宮城県 | ||
| 生年月日 | 1907(明治40)年10月15日 | ||
| 没年 | 2004(平成16)年 | ||
| 第26回受賞者 1977年(昭和52年) | ||
|---|---|---|---|
| 甲賀 はな こうが はな |
養成所第50回生(昭和3年卒業) | ||
| 静岡赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 愛知県 | ||
| 生年月日 | 1908(明治41)年10月18日 | ||
| 第27回受賞者 1979年(昭和54年) | ||
|---|---|---|---|
| 飯塚 スヅ いいづか すづ |
養成所第48回生(大正15年卒業) | ||
| 日本赤十字社看護婦同方会理事 | |||
| 出生地 | 茨城県 | ||
| 生年月日 | 1907(明治40)年3月17日 | ||
| 没年 | 1994(平成6)年 | ||
| 第27回受賞者 1979年(昭和54年) | ||
|---|---|---|---|
| 小林 清子 こばやし きよこ |
昭和50年より短期大学顧問 | ||
| 日本赤十字中央女子短期大学顧問 | |||
| 出生地 | 長野県 | ||
| 生年月日 | 1914(大正3)年1月27日 | ||
| 没年 | 2005(平成17)年 | ||
| 第28回受賞者 1981年(昭和56年) | ||
|---|---|---|---|
| 松守 敏 まつもり とし |
養成所第41回生(大正8年卒業) | ||
| 埼玉県所沢市松岡病院看護婦 | |||
| 出生地 | 熊本県 | ||
| 生年月日 | 1898(明治31)年12月1日 | ||
| 没年 | 1988(昭和63)年 | ||
| 第31回受賞者 1987年(昭和62年) | ||
|---|---|---|---|
| 大嶽 康子 おおたけ やすこ |
養成所第57回生(昭和10年卒業) | ||
| 日本赤十字武蔵野短期大学教授 | |||
| 出生地 | 静岡県 | ||
| 生年月日 | 1915(大正4)年4月13日 | ||
| 第32回受賞者 1989年(平成元年) | ||
|---|---|---|---|
| 松浦 京 まつうら きょう |
養成所第61回生(昭和14年卒業) | ||
| 前日本赤十字社医療センター看護部長 | |||
| 出生地 | 福島県 | ||
| 生年月日 | 1918(大正7)年8月20日 | ||
| 第32回受賞者 1989(平成元年) | ||
|---|---|---|---|
| 新井 サダ あらい さだ |
養成所第65回生(昭和16年卒業) | ||
| 大宮赤十字病院看護部長 | |||
| 出生地 | 埼玉県 | ||
| 生年月日 | 1922(大正11)年12月30日 | ||
| 第35回受賞者 1995年(平成7年) | ||
|---|---|---|---|
| 岩田 ウタ いわた うた |
養成所第60回生(昭和13年卒業) | ||
| 元関東逓信病院総看護婦長 | |||
| 出生地 | 神奈川県 | ||
| 生年月日 | 1918(大正7)年7月22日 | ||
| 没年 | 1997(平成9)年 | ||
| 第40回受賞者 2005年(平成17年) | ||
|---|---|---|---|
| 樋口 康子 ひぐち やすこ |
専門学校8回生(昭和30年卒業) | ||
| 日本赤十字看護大学学長 | |||
| 出生地 | 東京都 | ||
| 生年月日 | 1932(昭和7)年1月14日 | ||
| 第41回受賞者 2007年(平成19年) | ||
|---|---|---|---|
| 川嶋 みどり かわしま みどり |
専門学校第4回生(昭和26年卒業) | ||
| 日本赤十字看護大学学部長 | |||
| 出生地 | 韓国 | ||
| 生年月日 | |||


